2024韩国职业足球联赛实时数据 · 权威准确
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 33 | 21 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | 70 |
| 2 | 江原FC | 33 | 18 | 9 | 6 | 52 | 32 | +20 | 63 |
| 3 | 金泉尚武 | 33 | 17 | 8 | 8 | 50 | 35 | +15 | 59 |
| 4 | 浦项制铁 | 33 | 16 | 9 | 8 | 48 | 33 | +15 | 57 |
| 5 | 全北现代 | 33 | 15 | 10 | 8 | 45 | 35 | +10 | 55 |
| 6 | 大邱FC | 33 | 14 | 8 | 11 | 42 | 38 | +4 | 50 |
| 7 | 首尔FC | 33 | 13 | 9 | 11 | 40 | 36 | +4 | 48 |
| 8 | 仁川联 | 33 | 12 | 8 | 13 | 38 | 42 | -4 | 44 |
| 9 | 光州FC | 33 | 10 | 10 | 13 | 35 | 42 | -7 | 40 |
| 10 | 水原FC | 33 | 9 | 11 | 13 | 33 | 40 | -7 | 38 |
| 11 | 大田韩亚市民 | 33 | 8 | 9 | 16 | 30 | 45 | -15 | 33 |
| 12 | 济州联 | 33 | 6 | 7 | 20 | 28 | 52 | -24 | 25 |
* 数据更新至最新比赛日,仅供参考
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安山Greeners | 36 | 22 | 8 | 6 | 62/30 | +32 | 74 |
| 2 | 天安城市 | 36 | 20 | 9 | 7 | 55/28 | +27 | 69 |
| 3 | 金浦FC | 36 | 19 | 10 | 7 | 58/35 | +23 | 67 |
| 4 | 富川FC1995 | 36 | 17 | 9 | 10 | 48/38 | +10 | 60 |
| 5 | 庆南FC | 36 | 16 | 8 | 12 | 45/40 | +5 | 56 |
| 6 | 全南天龙 | 36 | 14 | 10 | 12 | 42/38 | +4 | 52 |
| 7 | 忠南牙山 | 36 | 13 | 11 | 12 | 40/37 | +3 | 50 |
| 8 | 城南FC | 36 | 12 | 10 | 14 | 38/42 | -4 | 46 |
2024-11-02 · 蔚山文殊足球竞技场
2024-11-02 · 全州世界杯竞技场
2024-11-02 · 浦项钢园球场
2024-11-03 · 大邱银行公园
2024-11-03 · 光州世界杯竞技场
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周敏圭 | 金泉尚武 | 15 | 4 |
| 2 | 埃尔南德斯 | 蔚山HD | 14 | 3 |
| 3 | 金大元 | 江原FC | 12 | 5 |
| 4 | 李东炅 | 全北现代 | 11 | 6 |
| 5 | 林相协 | 大邱FC | 10 | 3 |
| 6 | 姜祥佑 | 首尔FC | 9 | 7 |
| 7 | 朴才用 | 浦项制铁 | 9 | 4 |
| 8 | 李青龙 | 大田韩亚 | 8 | 5 |
| 9 | 郑承原 | 光州FC | 8 | 2 |
| 10 | 穆戈萨 | 仁川联 | 7 | 6 |
韩国职业足球联赛(K League)创立于1983年,是亚洲历史最悠久的职业足球联赛之一。2024赛季为K League 1第42个赛季,共有12支球队参赛。
2024-11-05 · 蔚山HD本赛季表现强势
2024-11-04 · 江原FC状态火热
2024-11-03 · 射手竞争白热化
2024-11-02 · 升级悬念提前揭晓